吉安房产网|吉安房地产|吉安房产-新楼盘|房产信息|二手房|租房|房产论坛
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 一般交房流程(供参考
· 购买商品房的相关的收
· 部分银行提房贷门槛
· 房屋维修金交存新标准
· 售楼小姐良心发现 告
· 购房陷阱令人防不胜防
· 广州拟取消公摊面积说
· 加息后20万房贷多还
· 加息后20万房贷多还
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 吉福路社保附近或竹笋巷一 2室1厅1卫 80 ~ 100 5 ~ 12 2010-3-10  
中介 吉安市市区 3室2厅2卫 123 ~ 152 26 ~ 31 2010-3-9  
非中介 吉州区 2室2厅1卫 70 ~ 90 15 ~ 25 2010-3-8  
非中介 不限 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 28 2010-3-8  
非中介 市区 3室2厅2卫 100 ~ 140 20 ~ 32 2010-3-8 
非中介 青原区或吉州区 3室2厅1卫 100 ~ 135 20 ~ 35 2010-3-7  
非中介 在吉安市 其他 40 ~ 109 10 ~ 26 2010-3-7  
不限 ~ ~ 2010-3-7 
非中介 离市近 3室2厅2卫 100 ~ 120 20 ~ 30 2010-3-6  
非中介 吉州区,帝景湾 4室2厅2卫 120 ~ 140 面议 ~ 面议 2010-3-5 
非中介 吉安县广场附近 3室2厅1卫 100 ~ 130 20 ~ 28 2010-3-4  
非中介 城南 3室2厅2卫 99 ~ 125 20 ~ 30 2010-3-4  
非中介 有小学、中学 3室2厅2卫 100 ~ 125 20 ~ 30 2010-3-4  
非中介 中心车站周边范围 2室2厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 18 2010-3-4 
非中介 吉安县广场附近 3室2厅1卫 100 ~ 130 20 ~ 30 2010-3-2  
非中介 广场附近 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 26 2010-3-2  
非中介 广场附近 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 26 2010-3-2  
非中介 广场附近 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 26 2010-3-2  
非中介 广场附近 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 26 2010-3-2  
非中介 后河或城南 3室2厅2卫 100 ~ 130 20 ~ 30 2010-3-2  
非中介 大桥西附近 4室2厅2卫 120 ~ 200 20 ~ 35 2010-3-1  
非中介 广场附近 4室2厅2卫 120 ~ 200 20 ~ 30 2010-3-1  
非中介 庐陵星城 3室2厅2卫 110 ~ 140 10 ~ 22 2010-3-1  
非中介 离市区近 3室1厅1卫 90 ~ 120 20 ~ 30 2010-3-1  
非中介 吉安市妇保附进 2室2厅1卫 85 ~ 130 16 ~ 26 2010-2-28  

当前页次:1/24  24  580条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

 吉安房产网郑重声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。主办者提供此平台目的是供网友、中介交流,主办者不收取任何中介费,请广大网友交易时不要上当。

Copyright (c)2008 www.JAFCW.Com All rights reserved. 
ICP备案号:赣ICP备07003217号  
QQ:540904399
版权所有:吉安房产网  联系电话:0796-8910477 0796-8298511
  增值电信业务经营许可证赣B2--20080021号